
لسهولة نقل داخل محطات تنظيف السجاد / البساط بعجلات البساط نفرك مجففات الطرد المركزي هي آلات الحق خصوصا عندما منطقة المصنع صغير.
أجهزة الطرد المركزي السجاد والبساط منطقة العصارة تأتي في أطوال مختلفة طبل الداخلية بين 2,7 م (8,85 قدم) و 4,2 م ( 13,8 قدم) وفقا لمعايير وحتى تصل إلى 5 متر (16,4 قدم) إصدارات ويمكن إجراء بناء على طلب العميل.
مع الشطف الاتصال على غطاء من أجهزة الطرد المركزي البساط / السجاد نفرك شطف السجاد والسجاد فعال تجف ل 95% فقط في 2-3 دقيقة. مجففات الطرد المركزي العصارة هي الأكثر فعالية, الحل منتجة للسجاد الحجم الكبير ومنطقة البساط شطف والمهام الجافة.

كما نرى, أجهزة الطرد المركزي العصارة لا توفر ليس فقط التجفيف مريحة وفعالة والشطف للسجاد تصل إلى %95 فقط في بضع دقائق ولكن أيضا تساعد على زيادة جودة وتنظيف السجاد مع خفض تكاليف العمل وإضاعة الوقت. هذا هو السبب في أنه هو أفضل استثمار سجادة نظافة المهنية يمكن القيام به لله تنظيف السجاد الأعمال

المواصفات الفنية
| مواصفة | آر إل 1400 ت 270 | آر إل 1400 ت 320 | آر إل 1400 ت 370 | آر إل 1400 ت 420 |
|---|---|---|---|---|
| المواصفات الكهربائية | ||||
| قوة المحرك | 5.5 كيلوواط | 5.5 كيلوواط | 5.5 كيلوواط | 7.5 كيلوواط |
| الجهد | 3 × 380 في | 3 × 380 في | 3 × 380 في | 3 × 380 في |
| تكرار | 50 / 60 هرتز | 50 / 60 هرتز | 50 / 60 هرتز | 50 / 60 هرتز |
| نوع المحرك | 3-المرحلة غير متزامنة | 3-المرحلة غير متزامنة | 3-المرحلة غير متزامنة | 3-المرحلة غير متزامنة |
| المواصفات الميكانيكية | ||||
| سرعة السيارات | 1400 دورة في الدقيقة | 1400 دورة في الدقيقة | 1400 دورة في الدقيقة | 1400 دورة في الدقيقة |
| الداخلية طبل سرعة | 1200 دورة في الدقيقة | 1200 دورة في الدقيقة | 1200 دورة في الدقيقة | 1100 دورة في الدقيقة |
| طول الطبل الداخلي | 270 سم | 320 سم | 370 سم | 420 سم |
| طبل الداخلية القطر | 38 سم | 38 سم | 38 سم | 38 سم |
| مواد البناء | طبل من الفولاذ المقاوم للصدأ | طبل من الفولاذ المقاوم للصدأ | طبل من الفولاذ المقاوم للصدأ | طبل من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| الحد الأقصى لعرض السجاد | 2.7 م | 3.2 م | 3.7 م | 4.2 م |
| وقت التجفيف | 1-12 دقيقة | 1-12 دقيقة | 1-12 دقيقة | 1-12 دقيقة |
| الميزات القياسية | ||||
| عجلات للخدمة الشاقة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| طبلة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| طبل خارجي مجلفن | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| طلاء مسحوق كهرباء | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| وظيفة الشطف المتكاملة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| التصميم الصناعي المتحرك | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ضمان | 2 سنين | 2 سنين | 2 سنين | 2 سنين |
وتوالت السجاد الرطب الطازج غسلها وضعها في جهاز الطرد المركزي السجاد نفرك ( تدور مجفف) آلات,من خلال دوره الوقت تعديلها, في aproximately 2-3 السجاد دقائق يخرج خمسة الرطبة persent. ثم أنه يتطلب أن يترك للتجفيف لبضع ساعات قبل أن يصبح جاهزا للdelivering.Colors لا يختلطان. علامات للطي لا يحدث. يسمح نظام العصارة الطرد المركزي السجاد للخروج كما هي أنها تسويتها.
فيديو يظهر عملية OF WHEELED RUG العصارة الطرد المركزي
عملية غسيل السجاد الاحترافية
اتبع سير العمل الكامل لغسيل السجاد.