
Pentru Easy Mutare interior / plante de curățare covor covor roți covor stoarcerea de centrifugare uscătoare sunt mașinile potrivite mai ales atunci când zona de plante este mică.
Covor si zona covor storcător centrifugele vin în diferite lungimi de tambur interior între 2,7 m (8,85 ft) și 4,2 m ( 13,8 ft) ca standard și chiar până la 5 metri (16,4 ft) Versiunile pot fi făcute la cererea clientului.
Cu clătire de conectare de pe capacul de mașini de centrifugă covor / covor stoarcerea se spală covoarele în mod eficient și covoare uscat până la 95% doar în 2-3 minute. uscătoare centrifughează storcator sunt cele mai eficiente, soluție productivă pentru covor volum mare și se clătește zona de covor și sarcini uscate.

Așa cum putem vedea, centrifugelor storcător nu numai că oferă uscare convenabilă și eficientă și clătirea de covoare până la %95 doar în câteva minute, dar, de asemenea, ajuta la creșterea calității de curățare covor reducând în același timp costurile de deșeuri de muncă și de timp. Acesta este motivul pentru care este cea mai bună investiție un covor curat profesional poate face pentru afacerea sa de curățare covor

Specificatii tehnice
| Caietul de sarcini | RL1400 T 270 | RL1400 T 320 | RL1400 T 370 | RL1400 T 420 |
|---|---|---|---|---|
| Electrical Specifications | ||||
| Puterea motorului | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
| Voltaj | 3 × 380 V | 3 × 380 V | 3 × 380 V | 3 × 380 V |
| Frecvenţă | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Motor Type | 3-Phase Asynchronous | 3-Phase Asynchronous | 3-Phase Asynchronous | 3-Phase Asynchronous |
| Specificații mecanice | ||||
| Motor Speed | 1400 RPM | 1400 RPM | 1400 RPM | 1400 RPM |
| Inner Drum Viteză | 1200 RPM | 1200 RPM | 1200 RPM | 1100 RPM |
| Lungimea interioară a tamburului | 270 cm | 320 cm | 370 cm | 420 cm |
| Interior Diametru Drum | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
| Construction Material | Stainless Steel Drum | Stainless Steel Drum | Stainless Steel Drum | Stainless Steel Drum |
| Lățimea maximă a covorului | 2.7 m | 3.2 m | 3.7 m | 4.2 m |
| Timp de uscare | 1–12 min | 1–12 min | 1–12 min | 1–12 min |
| Standard Features | ||||
| Heavy-Duty Wheels | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stainless Steel Inner Drum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Galvanized Outer Drum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electrostatic Powder Coating | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integrated Rinse Function | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Industrial Mobile Design | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
Proaspăt spălat covoare umede sunt laminate și plasate în centrifugă covor wringing ( uscător de spin) maşini,prin rolul de timp ajustat, în aproximativa 2-3 minute covor iese cinci umed persent. Apoi, este nevoie să fie lăsat pentru uscare timp de câteva ore înainte de a fi gata pentru delivering.Colors nu se amestecă. Semne de pliere nu se produce. Sistemul storcător centrifugal permite covoare să iasă ca acestea sunt călcate.
VIDEO Arătând EXPLOATAREA WHEELED RUG storcător CENTRIFUGARE
Professional Carpet Washing Process
Follow the complete carpet washing workflow.